|
Época
1920-1921
|
Campeonato de Lisboa
-------------------------------Tabela Final--------------------------------
Total Casa Fora Neutro
Jg V E D Golos Pt V E D Golos V E D Golos V E D Golos
1 Casa Pia AC 11 7 4 0 28-10 18 4 0 0 12-2 1 3 0 9-6 2 1 0 7-2
2 Sporting CP 12 6 4 2 25-16 16 3 1 0 13-3 1 2 1 6-7 2 1 1 6-6
3 CF Belenenses 10 3 4 3 12-9 10 2 1 0 9-3 0 2 1 1-3 1 1 2 2-3
4 SL Benfica 10 4 2 4 16-14 10 2 1 0 10-3 1 0 2 4-6 1 1 2 2-5
5 Carcavelinhos FC 7 3 1 3 9-14 7 2 1 0 7-4 1 0 2 2-9 0 0 1 0-1
6 VFC Setúbal 6 1 3 2 7-8 5 1 2 0 5-2 0 1 2 2-6 0 0 0 0-0
7 CI Futebol 6 0 2 4 2-15 2 0 2 1 2-5 0 0 3 0-10 0 0 0 0-0
8 SC Império 6 0 0 6 6-19 0 0 0 3 2-6 0 0 3 4-13 0 0 0 0-0
------------------Tabela de Resultados-------------------
Fase Inicial (2 grupos)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Casa Pia AC X 3-1 1-0 4-0
2 Sporting CP X 3-1 6-0 3-1
3 CF Belenenses 2-2 X 4-1 3-0
4 SL Benfica 1-1 X 2-0 7-2
5 Carcavelinhos FC 1-1 3-2 X 3-1
6 VFC Setúbal 2-2 0-0 X 3-0
7 CI Futebol 1-4 0-0 1-1 X
8 SC Império 1-3 0-1 1-2 X
Desempate para participação na Segunda Fase: SL Benfica-Carcavelinhos FC 1-0
Segunda Fase (em campos neutros)
1 2 3 4
1 Casa Pia AC X 5-2 0-0 2-0
2 Sporting CP X 2-0 1-1
3 CF Belenenses X 2-0
4 SL Benfica X
Desempate para apuramento de finalista: Sporting CP-CF Belenenses 1-0
Apuramento do Campeão
1 2
1 Casa Pia AC X 4-1
2 Sporting CP 1-1 X